var showEliminationNumber = false;

var i = 0;
var raw = [
  [i++, '584', '*#', 'Fort Wayne', 'MID Eastern', '49', '21', '.700', '-', '0', '28-7', '21-14', '7-3', 'W4', '', '-'],
  [i++, '456', '@', 'Great Lakes', 'MID Eastern', '41', '29', '.586', '8.0', '8.0', '0-0', '0-0', '0-0', 'L1', '', '-'],
  [i++, '582', '', 'West Michigan', 'MID Eastern', '38', '32', '.543', '11.0', '11.0', '22-13', '16-19', '4-6', 'L4', '', 'E'],
  [i++, '550', '@', 'South Bend', 'MID Eastern', '32', '37', '.464', '16.5', '16.5', '20-15', '12-22', '3-7', 'W1', '', '-'],
  [i++, '459', '', 'Dayton', 'MID Eastern', '31', '38', '.449', '17.5', '17.5', '17-17', '14-21', '5-5', 'W1', '', 'E'],
  [i++, '499', '', 'Lansing', 'MID Eastern', '28', '41', '.406', '20.5', '20.5', '14-21', '14-20', '4-6', 'L1', '', 'E'],
  [i++, '443', '#', 'Peoria', 'MID Western', '43', '26', '.623', '-', '0', '23-12', '20-14', '6-4', 'W1', '', '-'],
  [i++, '492', '', 'Cedar Rapids', 'MID Western', '38', '30', '.559', '4.5', '4.5', '18-16', '20-14', '6-4', 'W2', '', 'E'],
  [i++, '420', '@', 'Burlington', 'MID Western', '35', '34', '.507', '8.0', '8.0', '19-15', '16-19', '5-5', 'L2', '', '-'],
  [i++, '446', '*', 'Kane County', 'MID Western', '35', '35', '.500', '8.5', '8.5', '18-17', '17-18', '7-3', 'W2', '', 'E'],
  [i++, '565', '', 'Quad Cities', 'MID Western', '31', '38', '.449', '12.0', '12.0', '19-15', '12-23', '6-4', 'L2', '', 'E'],
  [i++, '500', '', 'Clinton', 'MID Western', '29', '38', '.433', '13.0', '13.0', '15-19', '14-19', '4-6', 'L1', '', 'E'],
  [i++, '554', '', 'Beloit', 'MID Western', '30', '40', '.429', '13.5', '13.5', '16-18', '14-22', '5-5', 'W3', '', 'E'],
  [i++, '572', '', 'Wisconsin', 'MID Western', '24', '45', '.348', '19.0', '19.0', '16-19', '8-26', '1-9', 'L6', '', 'E'],
  []
];
raw.length = raw.length - 1;

	var rawCols = ["CLUB_ID", "FIRSTHALF_FINISH_FLAG", "CLUB_NAME", "DIVISION_ID", "W", "L", "PCT", "GB_DISPLAY", "GB_SORT", "HOME", "AWAY", "L10", "STREAK_DISPLAY", "POINTS", "ELIMINATION_NUMBER"];
